Descripción
¿Qué incluye la caja?

Especificaciones Técnicas
| Tamaño de impresión (W×D×H) | 256 × 256 × 256 mm³ |
| Boquilla | 0.4 mm de acero endurecido |
| Hotend | All-Metal |
| Max temperatura hotend | 300 ℃ |
| Diámetro del Filamento | 1.75 mm |
| Filamento soportado | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET Ideal para PA, PC, Fibra de carbono |
| Construcción Cama | Bambu Cool Plate, Bambu Engineering Plate Included |
| Max temperatura cama | 110℃@220V, 120℃@110V |
| Max velocidad cabezal | 500 mm/s |
| Max aceleración cabezal | 20 m/s² |
| Dimensiones | 389 × 389 × 457 mm, Peso neto 14.13 kg, Peso bruto 18 kg |
| Requerimiento electrónico | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000W@220V, 350W@110V |

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.